Nano Demir TozlarNano Metal TozlarNanopartiküllerNano Demir Tozu 22 nm
Demir nano tozları, son derece reaktif ve yanıcıdır, bu nedenle dikkatli ve hızlı hareketlerle kullanılmalı, titreşimlerden kaçınılmalıdır. Nano demir güneş ışığından, her türlü ısınma, nem ve darbelerden uzak tutulmalıdır.
Nano demir parçacıkların pıhtılaşması ciddi bir sorundur, bu nedenle nano demir vakum altında kapatılmalı ve serin ve kuru koşullarda tutulmalıdır. Hava teması önlenmelidir.
- Açıklama
Açıklama
Technical Properties | ||||||||||
Fe Purity (%): | ≥99,5 | (partially passivated by coating nanoparticles with 0,9 wt% Oxygen for only safe shipping) | ||||||||
Bulk Density (g/cm3): | 0,15-0,30 | |||||||||
True Density (g/cm3): | 7,9 | |||||||||
Color: | black | |||||||||
Crystal Structure: | cubic | |||||||||
AVERAGE PARTICLE SIZE (nm): | 22 | |||||||||
SPECIFIC SURFACE AREA (m2/g): | 45,0-65,0 | |||||||||
Elemental Analysis | Fe | Al | Mn | Ni | Cr | Others | ||||
≥99.5 | ≤0.16 | ≤0,08 | ≤0.007 | ≤0.006 | ≤0.004 |
Uygulamalar
Demir nano tozları, elektriksel ve manyetik özellikleri ile bilinir. Bu özelliklerle demir nano demir, manyetik problarda, manyetik veri depolamada, vakum contalarında, manyetik ayırıcılarda ve MRG’de kontrast ajanlarda, sert metal degradasyonunda, transistör uygulamalarında vb. Kullanılabilir.