Nano Altın TozlarNano Metal TozlarNanopartiküllerNano Altın Tozu 12-15 nm
Nano Altın,, tıbbi ve biyolojik reaktiflerde kimyasal olarak kullanılır. Elektronik ve kozmetik endüstrisinde iyi bilinen ve sık kullanılan bir malzemedir.
- Açıklama
Açıklama
Teknik Özellikler:
Kütle yoğunluğu (g / cm 3) | 0,5-0,9 | ||||||
Gerçek Yoğunluk (g / cm 3) | 19,32 | ||||||
Renkli | sarı | ||||||
Şekilli | küresel | ||||||
Kristal Yapısı | kübik | ||||||
T erime (O C) | 1063 | ||||||
T kaynama (o C) | 2966 | ||||||
Ortalama parçacık boyutu (nm) | 14 | ||||||
Elemental Analiz | Au | Pb | Cd | Ag | Fe | Cu | As, Sb |
≥99.95 | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.009 | ≤0.002 |
Uygulama Alanları
Organik fotovoltaikler, sensör örnekleri, tedavi ajanları, biyolojik ve tıbbi ilaçlar, elektronik iletkenler ve kataliz gibi yüksek teknoloji uygulamaları.