NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogMETALLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

19 Eylül 2023by admin
METALLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Metallarin genel özelliklerini ve metallerin yoğunluklarını bulabilirsiniz. Pirinç; çinko ve bakır alaşımı olup, alaşımda bu iki metalin oranları çok değişiktir. Fakat en çok kullanılan tipinde bakır %60, çinko %40 oranında bulunur. Bronz; Bakır ve kalay alaşımı olup, bir miktar çinko ilave edilir. Beyaz metal; çinko bakır,alüminyum ve magnezyum metalleri karışımından ibaret bir alaşımdır.

 

ALAŞIM YOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
ÇEKME MUKAVEMETİ
(N/mm2)
Çelik 7.7 – 7.85 1450 – 1520 340 – 1800
Gri dökme demir 7.1 – 7.3 1150 – 1250 150 – 400
Ösenitik paslanmaz çelik 7.8 – 7.9 1440 – 1460 600 – 800
Mg alaşımları 1.8 – 1.83 590 – 650 180 – 300
Al alaşımları 2.6 – 2.85 570 – 655 100 – 400
Zn alaşımları 5.7 – 7.2 380 – 420 140 – 300
Pirinç 8.25 900 – 950 250 – 600
Bronz 8.56 – 8.9 880 – 1040 200 – 300

 

ELEMENT SEMBOL YOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
KAYNAMA NOKTASI
(C)
Alüminyum Al 2.7 660 2060
Antimon Sb 6.62 630.5 1440
Berilyum Be 1.82 1280 2770
Bizmut Bl 9.8 271.3 1420
Boron B 3.3 2300 2550
Kadmiyum Cd 8.65 321 765
Karbon C 3.51 3500
Krom Cr 7.19 1890 2500
Kobalt Co 8.9 1495 2900
Bakır Cu 8.96 1083 2600
Altın Au 19.32 1063 2970
İndiyum In 7.306 156 2075
İridyum Ir 22.5 2454 5300
Demir Fe 7.87 1539 2740
Kurşun Pb 11.34 327.4 1740
Lityum Li 0.53 186 1370
Magnezyum Mg 1.74 650 1110
Mangan Mn 7.43 1245 2150

 

 

 

 

ELEMENT SEMBOL YOĞUNLUK
(gr/cm3)
ERGİME NOKTASI
(C)
KAYNAMA NOKTASI
(C)
Civa Hg 13.55 -38.87 357
Molibden Mo 10.2 2625 4800
Nikel Ni 8.90 1455 2730
Paladyum Pa 12 1554 4000
Fosfor P 1.82 44 282
Platin Pt 21.45 1773.5 4410
Gümüş Ag 10.49 960.5 2210
Silis Si 2.33 1430 2300
Strontiyum Sr 2.6 770 1380
Kükürt S 2.05 112.8 444.6
Tantal Ta 16.6 3000 5300
Kalay Sn 7.298 231.9 2270
Titanyum Ti 4.54 1730
Tungsten W 19.3 3410 5930
Vanadyum V 6 1735 3400
Çinko Zn 7.136 419.5 906
Zirkon Zr 6.5 1750 2900
 

 

Firmamız metalleri toz formunda satışını yapmaktadır. Satışını yaptığımız mikronize ve nano tozlar bulunmaktadır.

WhatsApp
Gönder